CV de Fightgon
Romain - 4814hab ( 570eme )
8 villages, membre des CLB ( 9eme )
-------------
Paris - 100 / -150 - (990) , 990, 988, 985, 979, 979, 979, 979, 979, 979, 979, 979, 979, 979, 976, ~, 972, 968, 962, ~, ~, 952, 950, 948
Tokyo - 99 / -151 - (891) , 886, 881, 878, 874, 870, 864, 861, 856, 840, 840, 835, 827, 819, 804, ~, 776, 761, 749, ~, ~, 723, 720, 716
Londre - 102 / -146 - (815) , 805, 796, 794, 787, 780, 772, 763, 756, 745, 745, 733, 726, 718, 712, ~, 698, 692, 690, ~, ~, 673, 668, 664
Washington - 102 / -151 - (765) , 758, 752, 750, 745, 738, 730, 721, 713, 701, 701, 695, 686, 678, 666, ~, 644, 642, 636, ~, ~, 628, 628, 626
Bruxele - 106 / -127 - (604) , 597, 591, 587, 583, 580, 575, 570, 564, 547, 547, 537, 527, 519, 511, ~, 492, 478, 463, ~, ~, 449, 445, 441
Moscou - 100 / -149 - (340) , 323, 307, 301, 288, 279, 270// 261, 255, 238, 238, 224, 212, 199, 169, ~, 177, 177, 177, ~, ~, 172, 167, 165
Berlin - 107 / -127 - (285) , 270, 252, 247, 233, 226, 213, 201, 196, 183, 183, 168, 152, 138, 104, ~, 55, 30, 19, ~, ~, ~, ~, ~
Pekin - 106 / -128 - (124) , 118, 107, 102, 91, 84, 74, 65, 61, 44, 44, 35, 21,
Actif, bien situé, motivation claire...
Pour !