L'alliance Dynasty Warriors
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

L'alliance Dynasty Warriors

Le forum de l'alliance Dynasty
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Fire Pagis

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
lord_of_quake
Admin
Admin
lord_of_quake


Masculin Nombre de messages : 2573
Age : 32
Localisation : Annecy (74)
Alliance : Dynasty Warriors
Date d'inscription : 13/09/2006

Fire Pagis Empty
MessageSujet: Fire Pagis   Fire Pagis Icon_minitimeMer 7 Mar - 22:03

Message de wouam :

A poster dans une partie privée de ton forum en couleur c'est mieux ;)


voila la liste de ses villages avec ses particularité des demain soir on arrete la liste des villages à prendre !



1-Electromu Vesontio 1180 (89|-56)
2V1) Marco loto 1146 (100|-44)
2-3B Ministry 1112 (92|-57)
2U2) Abruti 1110 (110|-63)
XII) Gorzyne BonZaï 1107 (91|-53)
2V5) Marc-O 1105 (98|-47)
2-1B Marilyn Manson 1101 (92|-55)
2Y2) Soad barbars 1099 (119|-80)
XXIIII) AC / DC 1099 (92|-53)
2-5B Old Mans Child 1095 (89|-58)
GG : Lio Sombrero 1094 (72|-42)
GG2 : Sponsori Elena 1094 (76|-80)
XXVII) Accept 1091 (86|-58)
2-7B Rammstein 1088 (87|-53)
2-8B Manowar 1088 (95|-65)
XVII) Droiti Caius 1087 (85|-53)
2Y) Soad exists 1086 (124|-74)
2-2B Velv Acid Chri 1086 (92|-56)
XXV) Metallica 1084 (87|-49)
3D) Bastion uno 1084 (142|-59)
2Q) Dedicacum Babeli 1080 (106|-50)
XXVI) Candlemass 1080 (83|-48)
2V3) Prairies Layo 1079 (97|-39)
2Z6) Pagoutation 1079 (133|-43)
2-9B Sepultura 1078 (89|-63)
3D2) Bastion bis 1075 (142|-60)
XIII) Lorelia BonZaï 1075 (91|-54)
2-6B Slayer 1074 (88|-53)
XVI) Mat Slides 1073 (86|-51)
2J) Ferry Aker 1073 (99|-58)
2O) ArmichelAnge 1073 (96|-71)
2H) Céréali Gandalfi 1073 (105|-66)
2G) Dakodak dok 1072 (107|-49)
2Z9B) Pagis solo 1071 (134|-36)

2T) Bonnet Anubis 1070 (108|-63)
2P) Lapino Fortium 1070 (112|-58)
3C) Dark Jack 1070 (130|-65)
2P2) Dark Castle 1069 (111|-59)
2M) Simplum Alexinho 1068 (98|-57)
2X) Coloc synchro 1068 (107|-53)
VII) Canal Perceval 1067 (88|-56)
2Z7) Bim 1067 (132|-41)
XXII) Guidel Ambio 1066 (83|-52)
2N) Vale Ggregg 1066 (100|-54)
2K) Coquin Peregrin 1066 (99|-64)
2U) Couillu Poilu 1066 (108|-62)
XX) Fiacre Ambiorix 1064 (81|-57)
XIV) Knarf BonZaï 1064 (91|-55)
2Y3) New Delhi 1062 (117|-86)
VI) Bouilloniscus 1061 (88|-57)
5-Colosseum Kyomir 1060 (82|-51)
XXIII) Laneser Ambio 1060 (84|-52)
2P3) Elena Bastion 1060 (113|-57)
2V2) Plaintum Layo 1060 (96|-41)
XVIII) Gestel Ambio 1059 (84|-56)
I) Veni Extensium 1059 (90|-55)
2-4B Rob Zombie 1058 (90|-57)
210B Megadeth 1057 (87|-67)
X) Durandil BonZaï 1057 (90|-54)
II) Claudius Appius 1057 (89|-55)
IV) Albino Smart 1057 (88|-58)
XVIIII) St-Eloi Bio 1056 (84|-55)
3A) Elena Reserve 1055 (116|-57)
2Z8) Arf 1054 (137|-34) : mercs
2Z2) Terre de Fifine 1053 (120|-39)
3G) Le Havre 1052 (122|-91)
2L) Glacis Ice 1052 (98|-62)
2F-C) Canari Rodpaci 1052 (93|-61)
2Z9) Ping 1050 (132|-40)
2B-C) Janicus Loop 1048 (90|-61)
XV) Chiantos BonZaï 1047 (91|-56)
2V4) Foncombe Layo 1047 (99|-39)
211B Anthrax 1047 (90|-70)
XI) Nahelbeuk BonZaï 1047 (91|-52)
VIII) Kevin Burned 1046 (88|-54)
XXI) Lorient Ambio 1043 (82|-52)
2Z5) Extension Z 1043 (125|-40)
2Z) Marune Slaffail 1041 (121|-40)
2W2) Finished Dok 1038 (71|-62)
2C-C) Cid Ambiorix 1033 (94|-61)
VIIII) Epomanduoduri 1033 (88|-59)
V) Nimp Olymp 1031 (95|-53)
4) Black Hole 1025 (141|-27)
2Z4) Pagou deux 1024 (120|-40)
3B) Elena Surprise 1022 (117|-64)
2A-C) Rollmops Rub 1019 (97|-62)
2Y4) Mal au coccyx 1019 (116|-86)
2R) Republicum Grem 1018 (99|-55)
III) Credo Highmolo 1017 (87|-56)
2Z3) Pagou hein ? 1016 (122|-39)
2W) Merci Dok 1016 (75|-58)
3E) Argaville 1008 (142|-45)
4A) Sifflotement 1008 (146|-31)
2E-C) Gigolo Fabio 1007 (93|-67)
4C) No Still 1001 (146|-24) : mercs
2U3) Yep Yep 994 (110|-62)
2U4) In the side 991 (108|-64)
GG3 : ¤Gorod¤ 989 (72|-45)
4B) Nostradamus 975 (146|-26) : mercs
3-Elena Blé 973 (118|-64)
2-17 Jenny Paris 969 (93|-62)
4D) Non-Retour 963 (148|-25): mercs
2S) Cadeau Lutino 960 (75|-77)
3F) Follow The Reap 946 (148|-50)
2D) Sokhar Limes 942 (109|-54)

2Z9A) Ca roule 940 (135|-45)
2Y5) Goût du risque 911 (117|-84)
2Y6) Pâte à fixe 892 (116|-84)
3H) ElTo 891 (123|-91)
2I) Chenuta Powaaaa 882 (84|-46)

2U5) New camp 878 (112|-64)
2Z9C) Castle Dark 861 (133|-38)

2Y7) On the mix 832 (116|-85)
2D2) Master Rock 660 (115|-48)

italique : à catapulter
jaune : 15c
rouge : 9c
Revenir en haut Aller en bas
jemereveille[CCN]
Supreme Floodeur
Supreme Floodeur



Nombre de messages : 112
Date d'inscription : 03/03/2007

Fire Pagis Empty
MessageSujet: Re: Fire Pagis   Fire Pagis Icon_minitimeMer 7 Mar - 22:07

méfier vous de lui il derait près a trahir pere et mere pour s'en sortir
Revenir en haut Aller en bas
 
Fire Pagis
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
L'alliance Dynasty Warriors :: [L'Ambassade] :: Guerre-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser